Teams
Jong Oranje
- Coach: Wim Scholtmeijer
| Dames | Heren | ||
|---|---|---|---|
| Francy Crielaars - DeetosSnel/Volhuis | Tim Heemskerk - Fortuna/MHIR | ||
| Nadhie den Dunnen - PKC/LukassenBoer | Laurens Leeuwenhoek - PKC/LukassenBoer | ||
| Tess de Jong - DOS'46/Engeldot | Dion Moerman - Fortuna/MHIR | ||
| Merle van Rijn - Dalto | Bart Nieuwenweg - Koog Zaandijk | ||
| Celeste Split - Die Haghe | Thomas Reijgersberg - Fortuna/MHIR | ||
| Fenna Zwang - DeetosSnel/Volhuis | Bjorn van Rosmalen - DeetosSnel/Volhuis | ||
| Sieta Bijker - LDODK | Mick Snel - AW/DTV | ||

